REFRESH

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ » 22.05.2024 » Αποδόσεις

BWF WORLD TOUR - ΑΝΔΡΩΝ: Μάστερς Μαλαισίας (Μαλαισία)

05:00ΑκυρώθηκεLin Chun-Yi (Ταϊ) - Lee C. Y. (Χκν) -:- [ 1.62 | 2.20 ]
05:00ΑκυρώθηκεLoh K. Y. (Σγπ) - Dwi Wardoyo Ch. A. (Ινσ) -:- [ 1.30 | 3.40 ]
05:00ΑκυρώθηκεVitidsarn K. (Ταϊ) - Wang T. W. (Ταϊ) -:- [ 1.22 | 4.00 ]
06:00Chou T. Ch. (Ταϊ) - Gemke R. (Δαν) 2:0 [ 1.50 | 2.50 ]
06:25Loh K. Y. (Σγπ) - Wang T. W. (Ταϊ) 1:2 [ 1.25 | 3.75 ]
06:45Axelsen V. (Δαν) - Ουατανάμπι Κ. (Ιαπ) 2:0 [ 1.05 | 8.50 ]
06:50Takahashi K. (Ιαπ) - Popov C. (Γαλ) 2:0 [ 4.33 | 1.20 ]
07:50Chi Y. J. (Ταϊ) - Teeraratsakul P. (Ταϊ) 1:2 [ 1.40 | 2.75 ]
08:05Lee C. H. (Ταϊ) - Lu G. Z. (Κιν) 0:2 [ 2.75 | 1.40 ]
09:10Lin Chun-Yi (Ταϊ) - Dwi Wardoyo Ch. A. (Ινσ) 0:2 [ 1.73 | 2.00 ]
10:30Carraggi J. (Bελ) - Gunawan J. (Χκν) 1:2 [ 3.00 | 1.36 ]
12:10Leong J. H. (Μλσ) - Lei L. X. (Κιν) 2:1 [ 2.63 | 1.44 ]
13:40Popov T. J. (Γαλ) - Li S. F. (Κιν) 1:2 [ 3.40 | 1.30 ]
14:20Zhao J. P. (Κιν) - Lee Z. J. (Μλσ) 1:2 [ 4.50 | 1.17 ]
14:25Obayashi T. (Ιαπ) - George K. (Iνδ) 0:2 [ 1.83 | 1.83 ]
15:05Coelho Y. (Bρα) - Lee C. Y. (Χκν) 0:2 [ 8.00 | 1.06 ]
15:10Rhustavito S. H. (Ινσ) - Antonsen A. (Δαν) 1:2 [ 8.00 | 1.06 ]
16:05Ng Ka L. A. (Χκν) - Wangcharoen K. (Ταϊ) 2:0 [ 1.13 | 5.50 ]
16:10Johannesen M. (Δαν) - Yang B. (Καν) 2:1 [ 1.67 | 2.10 ]

BWF WORLD TOUR - ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Μάστερς Μαλαισίας (Μαλαισία)

05:00ΑκυρώθηκεBansod M. (Iνδ) - Chochuwong Po. (Ταϊ) -:- [ 9.00 | 1.04 ]
05:00ΑκυρώθηκεBlichfeldt M. (Δαν) - Gao F. J. (Κιν) -:- [ 2.20 | 1.62 ]
05:00ΑκυρώθηκεHan Y. (Κιν) - Lam L. (Ηπα) -:- [ 1.03 | 10.00 ]
05:00ΑκυρώθηκεOngbamrungphan B. (Ταϊ) - Wardani P. K. (Ινσ) -:- [ 1.33 | 3.25 ]
05:00ΑκυρώθηκεYeo J. M. (Σγπ) - Kjaersfeldt L. H. (Δαν) -:-
05:05Dewi K. A. C. (Ινσ) - Sim Y. J. (Kορ) 1:2 [ 2.20 | 1.62 ]
05:05Sindhu P. V. (Iνδ) - Gilmour K. (Σκω) 2:0 [ 1.25 | 3.75 ]
05:45Han Y. (Κιν) - Letshanaa K. (Μλσ) 2:0 [ 1.03 | 10.00 ]
05:45Tan L. (Bελ) - Χανγκ Γ-Σ. (Ταϊ) 0:2 [ 1.91 | 1.80 ]
08:55Intanon R. (Ταϊ) - Thuzar T. (Μπμ) 2:0 [ 1.02 | 12.00 ]
08:55Lin H. T. (Ταϊ) - Wardani P. K. (Ινσ) 0:2 [ 2.10 | 1.67 ]
10:10Ongbamrungphan B. (Ταϊ) - Kjaersfeldt L. H. (Δαν) 2:1 [ 1.44 | 2.63 ]
10:30Buhrova P. (Ουκ) - Goh J. W. (Μλσ) 1:2 [ 5.00 | 1.14 ]
10:35Nguyen T. L. (Βιε) - Liang T. Y. (Ταϊ) 0:2 [ 1.20 | 4.33 ]
11:50Hooda U. (Iνδ) - Gao F. J. (Κιν) 0:2 [ 10.00 | 1.03 ]
12:30Chen S. Y. (Ταϊ) - Zhang B. (Ηπα) 0:2 [ 10.50 | 1.03 ]
13:05Chiu P. (Ταϊ) - Zhang Y. M. (Κιν) 0:2 [ 8.50 | 1.05 ]
13:30Huang Yu-Hsun (Ταϊ) - Chochuwong Po. (Ταϊ) 0:2 [ 9.00 | 1.04 ]
13:40Chaliha A. (Iνδ) - Lin S. Y. (Ταϊ) 2:0 [ 1.36 | 3.00 ]
14:15Sung S. Y. (Ταϊ) - Wardoyo E. N. T. (Ινσ) 0:2 [ 1.62 | 2.20 ]
15:10Kashyap A. (Iνδ) - Wang Z. Y. (Κιν) 0:2 [ 15.00 | 1.01 ]

BWF WORLD TOUR - ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ: Μάστερς Μαλαισίας (Μαλαισία)

05:05Chen B. Y./Λιού Γ. - Geiss B./Voelker J. C. 2:0 [ 1.03 | 10.00 ]
08:55Boon X. Y./Goh V S. - Kjaer R./Sogaard F. 0:2 [ 2.50 | 1.50 ]
11:35Sukphun P./Teeraratsakul P. - Law Cheuk H./Yeung Shing C. 2:0 [ 1.06 | 8.00 ]
12:50Garaga P./Sai Pratheek K. - Lu Ming Che/Tang Kai Wei 2:0 [ 3.40 | 1.30 ]
15:20Chia A./Soh W. Y. - Kim Y. H./Wang C. 2:0 [ 1.08 | 7.00 ]

BWF WORLD TOUR - ΔΙΠΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Μάστερς Μαλαισίας (Μαλαισία)

05:00Phatcharaphisutsin P./Sukklad N. - Tan P./Thinaah M. WO -:-
06:00Hoo V./Lim Chiew S. - Kusuma F. D./Pratiwi A. C. 0:2 [ 3.75 | 1.25 ]

BWF WORLD TOUR - ΜΙΚΤΑ ΔΙΠΛΑ: Μάστερς Μαλαισίας (Μαλαισία)

05:05Chen T. J./Toh E. W. - Teeraratsakul P./Muenwong P. 2:0 [ 1.14 | 5.00 ]
06:25Reddy B. S./Reddy N. S. - Lui Chun Wai/Fu C. Y. 2:1 [ 1.50 | 2.50 ]
07:15Γου Χ./Yang C. Y. - Yang Po-Hsuan/Hu Ling F. 1:2
07:30Choong H. J./Go P. K. - Wang C./Shin S. C. 0:2 [ 5.00 | 1.14 ]
07:45Tan Kian M./Lai P. J. - Oupthong R./Sudjaipraparat J. 2:1 [ 1.40 | 2.75 ]
08:25Goh S. H./Lai S. J. - Ko S. H./Eom H. W. 2:0 [ 2.00 | 1.73 ]
09:35Vestergaard M./Busch C. - Lin Bing-Wei/Lin C. 2:1 [ 1.33 | 3.25 ]
09:35Karunakaran S./Variyath A. - Ferdinansyah D./Widjaja G. E. 0:2 [ 7.00 | 1.08 ]
09:45Kim Y. H./Lee Y. L. - Voelker J. C./Lohau I. 0:2 [ 1.11 | 6.00 ]
10:00Τσενγκ Ξ./Li Q. - Chan P. S./Cheah Y. S. 2:0 [ 1.20 | 4.33 ]
11:10Chang Ko Ch./Λι Κ. - Wei C. W./Chan N. G. 0:2 [ 1.10 | 6.50 ]
11:20Kusharjanto R. N./Kusumawati L. A. - Maulana A./Marwah N. V. 2:1 [ 1.25 | 3.75 ]
11:30Yap R. K./Siow V. - Rivaldy R./Mentari P. H. 0:2 [ 7.00 | 1.08 ]
12:15Hidayatullah J./Pranata A. S. P. - Guo X. W./Chen F. H. 0:2 [ 8.00 | 1.06 ]
12:30Hung K. C./Tsang H. Y. - Hoo P. R./Cheng S. Y. 0:2 [ 9.00 | 1.04 ]
13:15Zhou Z. H./Γιανγκ Γ. - Christiansen M./Μπόγιε Α. 1:2 [ 3.50 | 1.29 ]

REFRESH

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΧΟΚΕΪ | ΤΕΝΙΣ | ΜΠΑΣΚΕΤ | ΧΑΝΤΜΠΟΛ | ΒΟΛΕΪ | ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ | ΑΜ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΡΑΓΚΜΠΥ | ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ »

Αρχή σελίδας

Το m.Flashscore.gr παρέχει σκορ αθλημάτων - μπαντμιντον livescore - για κινητά. Αυτή η έκδοση για κινητά περιέχει διαφορετικές παραμέτρους από την ιστοσελίδα Flashscore.gr για τεχνικούς λόγους.