ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΤΏΡΑ

ΣΝΟΥΚΕΡ » 28.10.2024 » Αποδόσεις

ΣΚΩΤΙΑ: Όπεν Σκωτίας - Προκριματικά

12:00Chenzhi G. (Κιν) - Kowalski A. (Πολ) 2:4 [ 1.50 | 2.50 ]
12:00Chuan Leong T. (Μλσ) - Mann M. (Αγγ) 4:2 [ 1.50 | 2.50 ]
12:00Davies L. J. (Ουα) - Yuchen W. (Κιν) 3:4 [ 1.83 | 1.83 ]
12:00Higginson A. (Αγγ) - Deaville P. (Αγγ) 4:2 [ 1.44 | 2.63 ]
12:00Hongyu L. (Κιν) - Evans R. (Αγγ) 4:1 [ 1.03 | 10.50 ]
12:00Peifan L. (Κιν) - Pinhey H. (Αγγ) 4:3 [ 1.50 | 2.50 ]
15:00Carrington S. (Αγγ) - Wongharuthai N. (Ταϊ) 4:1 [ 1.07 | 7.50 ]
15:00Pagett A. (Ουα) - Emery D. (Ουα) 4:3 [ 2.50 | 1.50 ]
15:00Γιάνγκ Ντ. (Σκω) - Womersley D. (Αγγ) 4:2 [ 2.20 | 1.62 ]
15:35Burden A. (Αγγ) - Leclercq J. (Bελ) 2:4 [ 2.20 | 1.62 ]
15:55Jun J. (Κιν) - Totten C. (Σκω) 4:0 [ 1.33 | 3.25 ]
16:05Zizins A. (Λετ) - Jiahao H. (Κιν) 2:4 [ 1.44 | 2.63 ]
18:00Chadha I. (Iνδ) - Elsayed A. (Ηπα) 4:3 [ 1.01 | 15.00 ]
18:00Heathcote L. (Αγγ) - Thomond J. (Αγγ) 4:0 [ 1.11 | 6.00 ]
18:00Mertens B. (Bελ) - McGuigan R. (Βιρ) 4:0 [ 1.36 | 3.00 ]
18:00Surety Z. (Αγγ) - Borwick J. (Σκω) 4:0 [ 1.08 | 7.00 ]
18:00Taylor Al. (Αγγ) - Kazakov A. (Ουκ) 4:0 [ 1.29 | 3.50 ]
19:00Pullen L. (Αγγ) - Dorgham M. (Αιγ) 3:4 [ 1.36 | 3.00 ]
21:00Burns I. (Αγγ) - Blackwell S. (Αγγ) 4:1 [ 1.57 | 2.25 ]
21:00Jones D. (Ουα) - Sarkhosh A. (Ιρν) 2:4 [ 1.67 | 2.10 ]
21:00Moody S. (Αγγ) - Boiko I. (Ουκ) 4:2 [ 1.40 | 2.75 ]
21:00Muir R. (Σκω) WO - Doherty K. (Iρλ) -:-
21:00Ursenbacher A. (Ελβ) - Holt M. (Αγγ) 4:3 [ 1.91 | 1.80 ]
21:15Graham L. (Σκω) - Ajaib F. (Πακ) 2:4 [ 3.00 | 1.36 ]

ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΤΏΡΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΧΟΚΕΪ | ΤΕΝΙΣ | ΜΠΑΣΚΕΤ | ΧΑΝΤΜΠΟΛ | ΒΟΛΕΪ | ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ | ΑΜ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΡΑΓΚΜΠΥ | ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ »

Αρχή σελίδας

Το m.Flashscore.gr παρέχει σκορ αθλημάτων - σνουκερ livescore - για κινητά. Αυτή η έκδοση για κινητά περιέχει διαφορετικές παραμέτρους από την ιστοσελίδα Flashscore.gr για τεχνικούς λόγους.