ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ » 14.11.2024 » Αποδόσεις
Στοιχηματίστε στα σπορ μέσω του κινητού σας τηλεφώνου με την bet365!
Aποδόσεις από την bet365 - Ποντάρετε τώρα!
BWF WORLD TOUR - ΑΝΔΡΩΝ: Κουναμότο Μάστερς (Ιαπωνία)
06:25Leong J. H. (Μλσ) - Ουατανάμπι Κ. (Ιαπ) 2:1 [ 2.20 | 1.62 ]07:00Popov T. J. (Γαλ) - Naraoka K. (Ιαπ) 0:2 [ 3.25 | 1.33 ]
08:05Su L. Y. (Ταϊ) - Lee Z. J. (Μλσ) 1:2 [ 4.33 | 1.20 ]
08:50Axelsen V. (Δαν) - Lei L. X. (Κιν) 2:1 [ 1.04 | 9.00 ]
09:00Chou T. Ch. (Ταϊ) - Popov C. (Γαλ) 1:2 [ 1.73 | 2.00 ]
10:00Gemke R. (Δαν) - Christie J. (Ινσ) 0:2 [ 5.00 | 1.14 ]
10:45Li S. F. (Κιν) - Nishimoto K. (Ιαπ) 2:0 [ 1.40 | 2.75 ]
10:45Vitidsarn K. (Ταϊ) - Chi Y. J. (Ταϊ) 0:2 [ 1.08 | 7.00 ]
BWF WORLD TOUR - ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Κουναμότο Μάστερς (Ιαπωνία)
02:15Suizu M. (Ιαπ) - Blichfeldt M. (Δαν) WO -:- [ 2.25 | 1.57 ]03:25Tunjung G. M. (Ινσ) - Intanon R. (Ταϊ) 2:0 [ 1.62 | 2.20 ]
04:35Wang Z. Y. (Κιν) - Sim Y. J. (Kορ) 0:2 [ 1.17 | 4.50 ]
05:00Sindhu P. V. (Iνδ) - Li M. (Καν) 1:2 [ 1.53 | 2.38 ]
06:25Gunji R. (Ιαπ) - Ohori A. (Ιαπ) 0:2 [ 2.20 | 1.62 ]
07:35Kjaersfeldt L. H. (Δαν) - Katethong S. (Ταϊ) 0:2 [ 2.38 | 1.53 ]
08:35Chochuwong Po. (Ταϊ) - Han Y. (Κιν) 2:1 [ 3.40 | 1.30 ]
10:05Lo S. Y. H. (Χκν) - Yamaguchi A. (Ιαπ) 0:2 [ 10.50 | 1.03 ]
BWF WORLD TOUR - ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ: Κουναμότο Μάστερς (Ιαπωνία)
04:50Azriyn N. M. A. A./Tan W. K. - Goh S. F./Izzuddin N. 2:0 [ 8.50 | 1.05 ]06:25Chiu H. C./Wang Chi-Lin - Chia A./Soh W. Y. 2:0 [ 4.33 | 1.20 ]
07:15Jin Y./Seo S. J. - He J. T./Ren X. Y. 2:0 [ 3.00 | 1.36 ]
08:00Gutama S. K./Isfahani M. R. P. - Hoki T./Kobayashi Y. 0:2 [ 2.38 | 1.53 ]
09:05Nomura T./Shimogami Y. - Chen B. Y./Λιού Γ. 0:2 [ 7.50 | 1.07 ]
09:40Alfian F./Ardianto M. R. - Man W. C./Tee K. W. 2:1 [ 1.30 | 3.40 ]
10:05Fikri M. S./Marthin D. - Liu K. H./Yang P. H. 2:0 [ 1.36 | 3.00 ]
11:00Carnando L. R./Maulana B. - Mitsuhashi K./Okamura H. 2:0 [ 1.10 | 6.50 ]
BWF WORLD TOUR - ΔΙΠΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Κουναμότο Μάστερς (Ιαπωνία)
02:15Kim H. J./Kong H. Y. - Kusuma F. D./Pratiwi A. C. 2:1 [ 1.30 | 3.40 ]02:15Hsu Y. H./Lin J. Y. - Liu S. S./Tan N. 0:2 [ 10.50 | 1.03 ]
02:30Igarashi A./Sakuramoto A. - Matsuyama N./Shida C. 0:2 [ 2.75 | 1.40 ]
04:05Kim B. R./Kim S. Y. - Jia Y. F./Zhang S. X. 0:2 [ 5.00 | 1.14 ]
05:25Fukushima Y./Matsumoto M. - Osawa K./Tanabe M. 2:0 [ 1.06 | 8.00 ]
06:30Li Y. J./Luo X. M. - Jeong N. E./Shin S. C. 2:1 [ 1.30 | 3.40 ]
07:40Lee Y. W./Lee Y. L. - Hirokami R./Κάτο Γ. 2:0 [ 1.25 | 3.75 ]
08:25Yeung Nga T./Yeung P. L. - Hu Ling F./Jheng Y. C. 0:2 [ 1.44 | 2.63 ]
BWF WORLD TOUR - ΜΙΚΤΑ ΔΙΠΛΑ: Κουναμότο Μάστερς (Ιαπωνία)
02:05Tang Chun M./Tse Y. S. - Guo X. W./Chen F. H. 1:2 [ 2.10 | 1.67 ]03:00Tabeling R./Μπόγιε Α. - Puavaranukroh D./Paewsampran S. 1:2 [ 3.50 | 1.29 ]
03:25Hoo P. R./Cheng S. Y. - Rivaldy R./Mentari P. H. 2:1 [ 3.50 | 1.29 ]
03:50Wong T. C./Lim Chiew S. - Σμιθ Π./Gai J. 1:2 [ 1.33 | 3.25 ]
04:10Zhou Z. H./Γιανγκ Γ. - Goh S. H./Lai S. J. 0:2 [ 5.50 | 1.13 ]
04:50Kusharjanto R. N./Kusumawati L. A. - Midorikawa H./Saito N. 0:2 [ 1.91 | 1.80 ]
05:35Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Nishi H./Σάτο Α. 2:0 [ 1.83 | 1.83 ]
05:35Τσενγκ Ξ./Τζανγκ Τ. - Gicquel T./Delrue D. 0:2 [ 1.83 | 1.83 ]
Στοιχηματίστε στα σπορ μέσω του κινητού σας τηλεφώνου με την bet365!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΧΟΚΕΪ | ΤΕΝΙΣ | ΜΠΑΣΚΕΤ | ΧΑΝΤΜΠΟΛ | ΒΟΛΕΪ | ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ | ΑΜ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΡΑΓΚΜΠΥ | ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ »
Το m.Flashscore.gr παρέχει σκορ αθλημάτων - μπαντμιντον livescore - για κινητά. Αυτή η έκδοση για κινητά περιέχει διαφορετικές παραμέτρους από την ιστοσελίδα Flashscore.gr για τεχνικούς λόγους.